Спецпредложения

Трубы / 12.05.2011

Ст. 45/55
245х32 б/ш - 150 тн - 43 000 руб/тн

12х18н10т
Ф25х2 – 4 тн - 190 000 руб/тн
Ф30х1,8 – 3,5 тн - 167 000 руб/тн
Ф34х3 – 6 тн - 286 000 руб/тн
Ф45х6 – 5 тн - 285 000 руб/тн
Ф57х3,5 – 14 тн - 278 000 руб/тн
Ф76х4 – 7 тн - 273 000руб/тн
Ф76х4,5 – 4 тн - 273 000 руб/тн
Ф76х5 – 7 тн - 273 000 руб/тн
Ф89х4 – 8 тн - 279 руб/тн
Ф89х4ш – 3 тн - 173 000 руб/тн
Ф89х5 – 15 тн - 277 000 руб/тн
Ф114х5 – 6 тн - 279 000 руб/тн
Ф133х6 – 5 тн - 284 000 руб/тн
Ф159х10 – 3 тн - 191 000 руб/тн (дл.1-1,5м)
Ф180х18 – 6 тн - 328 000 руб/тн
Ф219х10 – 7 тн - 293 000 руб/тн

10х17н13м2т
Ф89х3ш – 4 тн - 171 000 руб/тн
Ф32х2 - 18 тн - 395 руб/тн
Ф108х5 - 6 тн - 463 000 руб/тн



Поиск: 

Наш прайс-лист
10.06.2011/322 Kb





Новости

20.05.11
Труба
12.05.11
Трубы




Всего визитов: 24397
Сегодня посетителей: 6
Сегодня визитов: 6

место для счетчиков